ВНИМАНИЕ! Документ показан не в полном объеме

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Указ

10 марта 2009 г.
№ 158

О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября 2003 года № 465 "О регулировании заработной платы работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней"

В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в целях упорядочения оплаты труда работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней, постановляю:
Приложение к Положению о базовом уровне заработной платы работников для расчета фонда оплаты труда при определении плановой суммы убытков организаций дополнить таблицами 2.19 и 2.20 следующего содержания: "Таблица 2.19. Работники лесохозяйственных предприятий (лесхозы и парковое хозяйство)
----------------------------------------------------------------
| №  |           Наименование должности          | Должностной |
|    |                                           |  оклад в    |
|    |                                           |   РУ МЗП    |
|    |                                           |-------------|
|    |                                           |  От |  До   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 1  | Директор                                  | 220 | 230   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 2  | Главный лесничий (заместитель  директора) | 215 | 225   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 3  | Первый  заместитель  руководителя         |     |       |
|    | (зам.  по    научной методической работе) | 215 | 225   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 4  | Зам.  руководителя  (зам.  по  общим      |     |       |
|    | вопросам, инспекторской работе)           | 210 | 220   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 5  | Главный бухгалтер (старший                |     |       |
|    | на правах главного), главный экономист    | 210 | 220   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 6  | Начальник  общего отдела                  | 160 | 170   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 7  | Главный специалист                        | 170 | 180   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 8  | Ведущий специалист                        | 160 | 170   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 9  |  Специалист                               | 140 | 150   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 10 |  Лесничий                                 | 160 | 170   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 11 |  Помощник  лесничего                      | 150 | 160   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 12 |  Мастер леса                              | 140 | 150   |
|----|-------------------------------------------|-----|-------|
| 13 |  Лесник                                   | 115 | 120   |
----------------------------------------------------------------
продолжить чтение...